Trustpilot 4.8/5 score Ruim 80 reviews!
Veilig winkelen. Betaal direct of achteraf.
DHL & PostNL. Portovrij vanaf 40EUR
Gespecialiseerd assortiment, sinds 2012.
Sichere Bezahlung mit bekannten Zahlungsmethoden oder Kauf auf Rechnung (14 Tage Zahlungsfrist)
✓ Trustpilot 4.8/5 score. Über 80 Bewertungen!
✓ Deutsche Post DHL, ab 50 versandkostenfrei
✓ Dienstags und donnerstags versenden wir um 14:00 Uhr.
✓ Korrekte Rückgabebedingungen
| Branded ingredients | Peptan® |
|---|---|
| ingrediënten | 98% MSC gecertificeerde Vis Collageen peptides 5000 LD Hydrolysaat Peptan® Type l, Ascorbinezuur (Vitamine C), Hyaluronzuur. |
| voedingswaarde per | 100 g |
| energie | 1501.8 kJ, 353.4 kcal / 120.1 kJ, 28,3 kcal |
| vet | 0 g |
| vet waarvan verzadigd | 0 g |
| koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| eiwitten | 88,3 g / 7,1 g |
| vezels | 0 g |
| zout | 0,6 g / 0,0 g |
| alanine | 9,3 g / 0,7 g |
| arginine | 8,7 g / 0,7 g |
| asparaginezuur | 5,9 g / 0,5 g |
| cysteïne | 0,0 g |
| glutaminezuur | 11,3 g / 0,9 g |
| glycine | 20,8 g / 1,7 g |
| histidine | 1,1 g / 0,1 g |
| hyaluronzuur | 1250 mg / 100 mg |
| hydroxylysine | 1,0 g / 0,1 g |
| hydroxyproline | 9,9 g / 0,8 g |
| isoleucine | 1,1 g / 0,1 g |
| leucine | 2,6 g / 0,2 g |
| lysine | 3,3 g / 0,3 g |
| methionine | 1,4 g / 0,1 g |
| phenylalanine | 2,0 g / 0,2 g |
| proline | 10,5 g / 0,8 g |
| serine | 3,6 g / 0,3 g |
| threonine | 2,8 g / 0,2 g |
| tryptofaan | 0,0 g |
| tyrosine | 0,3 g / 0,0 g |
| valine | 2,2 g / 0,2 g |
| vitamine C | 625 mg / 50 mg, 63% |
Dit product is een voedingssupplement. Hou je aan de aanbevolen dosering. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten bereik van jonge kinderen houden. Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren, tenzij anders geadviseerd op de verpakking. Raadpleeg een arts, apotheker of therapeut alvorens supplementen te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en ziekte.