Trustpilot 4.8/5 score Ruim 80 reviews!
Veilig winkelen. Betaal direct of achteraf.
DHL & PostNL. Portovrij vanaf 40EUR
Gespecialiseerd assortiment, sinds 2012.
Waarom Orangefit Protein?
Orangefit Protein is een complete eiwitbron met alle aminozuren die je maar nodig hebt. Onze plantaardige proteïne is vegan-friendly en gemaakt met ingrediënten die goed voor je zijn. De gele spliterwt is de ster in onze heerlijke en duurzame proteïneshake. We doen niet aan dierlijke ingrediënten, vulstoffen en kunstmatige zoetstoffen. Kies uit vijf smaken, gezoet met fruit en stevia.
Je hebt proteïnen nodig
Proteïnen behoren tot de belangrijkste bouwstenen in ons lijf. Onze organen, spieren, huid en haar zijn ervan gemaakt. Of je nou een atleet of artiest bent; je hebt je dagelijkse dosis eiwitten nodig. Voor de aanmaak van spieren, energie, maar ook voor spierherstel en andere belangrijke dagelijkse taken. Met onze Orangefit Protein weet je zeker dat je elke dag genoeg binnenkrijgt.
Dat voelt goed
Je hoort je goed te voelen na een shake. Daarom vinden we het niet alleen belangrijk dat Orangefit Protein lekker smaakt en gemaakt is van de allerbeste ingrediënten, maar ook dat je lichaam er goed op reageert. Orangefit Protein bevat dan ook geen lactose, gluten, soja of toegevoegd suiker.
Voedingswaarde
| Vanille | Per schepje (25g) | Per 100g |
| Calorieën | 99kcal | 398kcal |
| Vetten | 2g | 8,1g |
| Waarvan verzadigd | 0,5g | 1,8g |
| Koolhydraten | 1,4g | 5,6g |
| Waarvan suikers | 0,1g | 0,3g |
| Vezels | 1g | 4g |
| Eiwitten | 20g | 79,5g |
| Zout | 1,1g | 4,5g |
| Choco | Per schepje (25g) | Per 100g |
| Calorieën | 99kcal | 395kcal |
| Vetten | 2,2g | 8,8g |
| Waarvan verzadigd | 0,6g | 2,4g |
| Koolhydraten | 0,8g | 3,4g |
| Waarvan suikers | 0g | 0,1g |
| Vezels | 1,4g | 5,6g |
| Eiwitten | 19,5g | 78,1g |
| Zout | 1,1g | 4,3g |
| Banaan | Per schepje (25g) | Per 100g |
| Calorieën | 99kcal | 400kcal |
| Vetten | 2g | 8,1g |
| Waarvan verzadigd | 0,5g | 1,9g |
| Koolhydraten | 1,8g | 7,2g |
| Waarvan suikers | 1g | 4g |
| Vezels | 0,6g | 2,5g |
| Eiwitten | 19,9g | 79,6g |
| Zout | 1,1g | 4,5g |
| Aardbei | Per schepje (25g) | Per 100g |
| Calorieën | 99kcal | 400kcal |
| Vetten | 2,2g | 8g |
| Waarvan verzadigd | 0,6g | 1,8g |
| Koolhydraten | 0,8g | 8,4g |
| Waarvan suikers | 0,7g | 2,9g |
| Vezels | 0,9g | 3,7g |
| Eiwitten | 19,4g | 77,4g |
| Zout | 1,1g | 4,3g |
| Koffie | Per schepje (26g) | Per 100g |
| Calorieën | 101kcal | 387kcal |
| Vetten | 1,8g | 6,8g |
| Waarvan verzadigd | 0,4g | 1,6g |
| Koolhydraten | 1,7g | 6,5g |
| Waarvan suikers | 0,1g | 0,5g |
| Vezels | 1,2g | 4,7g |
| Eiwitten | 20g | 76,9g |
| Zout | 0,7g | 2,8g |
| Cafeïne | 4,6 mg | 17,7 mg |
| Per 100 gram | Vanille | Choco | Banaan | Aardbei | Koffie |
| Alanine | 3,4g | 3,3g | 3,4g | 3,3g | 2,5g |
| Arginine | 6,9g | 6,7g | 6,9g | 6,7g | 5,6g |
| Asparaginezuur | 9,1g | 8,9g | 9,1g | 8,8g | 7,4g |
| Cysteïne | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,6g |
| Glutaminezuur | 13,5g | 13,1g | 13,4g | 13g | 11g |
| Glycine | 3,3g | 3,2g | 3,3g | 3,2g | 2,3g |
| Histidine | 2g | 1,9g | 2g | 1,9g | 1,6g |
| Isoleucine | 3,6g | 3,5g | 3,6g | 3,5g | 3g |
| Leucine | 6,7g | 6,5g | 6,7g | 6,5g | 5,3g |
| Lysine | 5,8g | 5,6g | 5,8g | 5,6g | 4,8g |
| Methionine | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,7g |
| Fenylalanine | 4,4g | 4,3g | 4,4g | 4,3g | 3,5g |
| Proline | 3,6g | 3,5g | 3,6g | 3,5g | 2,7g |
| Serine | 4,2g | 4,1g | 4,2g | 4,1g | 1,9g |
| Threonine | 3,1g | 3,1g | 3,1g | 3g | 2,3g |
| Tryptofaan | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,7g |
| Tyrosine | 3,1g | 3g | 3g | 3g | 2,5g |
| Valine | 4g | 3,9g | 4g | 3,9g | 3,2g |
Dit product is een voedingssupplement. Hou je aan de aanbevolen dosering. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten bereik van jonge kinderen houden. Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren, tenzij anders geadviseerd op de verpakking. Raadpleeg een arts, apotheker of therapeut alvorens supplementen te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en ziekte.