Trustpilot 4.8/5 score Über 80+ Bewertungen!
Sicher einkaufen, mit Kreditkarte oder Klarna
Deutsche Post DHL, ab 60 EUR versandkostenfrei
Spezialisiertes Sortiment mit über 40 Marken
Sichere Bezahlung mit bekannten Zahlungsmethoden oder Kauf auf Rechnung (14 Tage Zahlungsfrist)
✓ Trustpilot 4.8/5 score. Über 80+ Bewertungen!
✓ Deutsche Post DHL, ab 60 EUR versandkostenfrei
✓ Dienstags und donnerstags versenden wir um 14:00 Uhr.
Multiales Vital Fforte Junior Active ist ein Multivitamin, insbesondere für Kinder. Dieses Multi in Form eines Kauentablets ist voller Vitamine, Mineralien und anderer Mikronährstoffe in leicht absorbierbarer Form. Die Ergänzung zu einer gesunden Ernährung für jedes Kind.
| Komposition pro Kautablette: | % Ri* | |
| Methylsulfonylmethan (MSM) | ||
| Molybdän (als Ammoniummolybdat) | 8,0 mcg | 16% |
| Selen (als Seleno-L-Methionin) | 30 mcg | 55% |
| Natürlich Beta -Carotin | ||
| Vitamin B1 (als Thiamin HCL) | 1,1 mg | 1,3 mg |
| Vitamin B2 (als Riboflavin) | 1,8 mg | 129% |
| Vitamin B3 (als Nikotinamid) | 10 mg | 63% |
| Vitamin B5 (als Calcium Pantothat) | 7,6 mg | 127% |
| Aktives Vitamin B6 (als Pyridoxal-5-phosphat) | 2,0 mg | 143% |
| Aktives Vitamin B12 (als Methylcobalamin und Adenosylcobalamin/Dibuczid) | 10 mcg | 400% |
| Folsäure | 200 mcg | 100% |
| D-Biotin | 50 mcg | 100% |
| Cholin (als Cholinebitartrat) | 2,0 mg |
|
| In Dosis | 5,0 mg | |
| PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 2,5 mg | |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure, Magnesium -Skorbat und Calcium -Skorbat) | 80 mg | 100% |
| Zitrusbioflavonoide (95% Hesperidin) | 7,6 mg | |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol, 560 IE) | 14 mcg | 280% |
| Natürliches Vitamin E (20 IU) (als D-Alfatocopherylsuccinat) | 16,6 mg | 138% |
| Vitamin K2 (als Menaquinon-7) | 20 mcg | 27% |
| Kalzium (aus Austernschalen) | 40 mg | 5% |
| Magnesium (als Magnesiumcarbonat) | 40 mg | 11% |
| Zink (als Zinkcitrat) | 6,0 mg | 60% |
| Eisen (als Eisenfumarat) | 3,0 mg | 21% |
| Mangan (als Manga -Citrat) | 0,6 mg | 30% |
| Bor (als Natriumborat) | 0,3 mg | |
| Käufer (als Kupfer-Lysin-Komplex) | 150 mg | 15% |
| Chrom (als Chromompikolinat) | 60 mcg | 150% |
| Jod (aus Seetang) | 50 mcg | 33% |
| *%Ri = Referenzaufnahme |
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.