SPORT
Orangefit Protein -Protein -Shakes (geht aus dem Bereich heraus) 750 g (30 Shakes) / Vanille
Normaler Preis
33,34
44,45
per pulver
– Inhoud: 750 g (30 Shakes) / Vanille
Zahlungsmöglichkeiten
Sichere Bezahlung mit bekannten Zahlungsmethoden oder Kauf auf Rechnung (14 Tage Zahlungsfrist)
✓ Trustpilot 4.8/5 score. Über 80 Bewertungen!
✓ Deutsche Post DHL, ab 50 versandkostenfrei
✓ Dienstags und donnerstags versenden wir um 14:00 Uhr.
✓ Korrekte Rückgabebedingungen
Voeg meer toe voor gratis verzending. Nog 40€ nodig.🚀
Warum orangefites Protein?
Orangefit -Protein ist eine vollständige Proteinquelle mit allen amo -Säuren, die Sie benötigen. Unser pflanzliches Protein ist veganfreundlich und mit Zutaten hergestellt, die gut für Sie sind. Der gelbe Splitter ist der Stern in unserem köstlichen und nachhaltigen Protein -Shake. Wir machen keine Tierzutaten, Füllstoffe und künstlichen Süßstoffe. Wählen Sie aus fünf Geschmacksrichtungen, gesüßt mit Obst und Stevia.
Sie brauchen Proteine
Proteine gehören zu den wichtigsten Bausteinen in unserem Körper. Unsere Organe, Muskeln, Haut und Haare bestehen daraus. Ob Sie ein Athlet oder Künstler sind; Sie brauchen Ihre tägliche Dosis Proteine. Für die Produktion von Muskeln, Energie, aber auch für die Muskelaufbereitung und andere wichtige tägliche Aufgaben. Mit unserem Orangefit -Protein wissen Sie sicher, dass Sie jeden Tag genug bekommen.
Das fühlt sich gut an
Sie sollten sich nach einem Shake gut fühlen. Deshalb denken wir, dass es nicht nur wichtig ist, dass Orangefit -Protein schmeckt und aus den besten Zutaten besteht, sondern auch, dass Ihr Körper gut darauf reagiert. Orangefit -Protein enthält daher keine Lactose, Gluten, Soja oder zugesetzten Zucker.
Nährwert
| Vanille | Pro Scoop (25 g) | Pro 100g |
| Kalorie | 99kcal | 398Kcal |
| gefüttert | 2g | 8.1g |
| Davon gesättigt | 0,5 g | 1,8g |
| Kohlenhydrat | 1,4g | 5.6g |
| Davon Zucker | 0,1 g | 0,3 g |
| Faser | 1g | 4g |
| Protein | 20g | 79,5 g |
| Salzig | 1,1g | 4,5 g |
| Schokolade | Pro Scoop (25 g) | Pro 100g |
| Kalorie | 99kcal | 395 kcal |
| gefüttert | 2,2g | 8,8g |
| Davon gesättigt | 0,6 g | 2,4g |
| Kohlenhydrat | 0,8 g | 3.4g |
| Davon Zucker | 0g | 0,1 g |
| Faser | 1,4g | 5.6g |
| Protein | 19,5g | 78,1g |
| Salzig | 1,1g | 4,3g |
| Banane | Pro Scoop (25 g) | Pro 100g |
| Kalorie | 99kcal | 400 kcal |
| gefüttert | 2g | 8.1g |
| Davon gesättigt | 0,5 g | 1,9g |
| Kohlenhydrat | 1,8g | 7.2g |
| Davon Zucker | 1g | 4g |
| Faser | 0,6 g | 2,5 g |
| Protein | 19,9g | 79,6G |
| Salzig | 1,1g | 4,5 g |
| Erdbeere | Pro Scoop (25 g) | Pro 100g |
| Kalorie | 99kcal | 400 kcal |
| gefüttert | 2,2g | 8g |
| Davon gesättigt | 0,6 g | 1,8g |
| Kohlenhydrat | 0,8 g | 8.4g |
| Davon Zucker | 0,7g | 2,9g |
| Faser | 0,9g | 3.7g |
| Protein | 19,4g | 77,4g |
| Salzig | 1,1g | 4,3g |
| Mango/Pfirsich | Pro Scoop (25 g) | Pro 100g |
| Kalorie | 99kcal | 399kcal |
| gefüttert | 2g | 7.9g |
| Davon gesättigt | 0,5 g | 1,8g |
| Kohlenhydrat | 2,3g | 9.1g |
| Davon Zucker | 0,6 g | 2,2g |
| Faser | 0,7g | 2,6g |
| Protein | 19,3g | 77G |
| Salzig | 1,1g | 4.4g |
Aminosäureprofil
| Pro 100 Gramm | Vanille | Schokolade | Banane | Erdbeere | Mango/Pfirsich |
| Alanine | 3.4g | 3.3g | 3.4g | 3.3g | 3.3g |
| Arginin | 6.9g | 6.7g | 6.9g | 6.7g | 6.7g |
| Sparagisch | 9.1g | 8.9g | 9.1g | 8,8g | 8,8g |
| Cystein | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
| Glutaminsäure | 13,5 g | 13.1g | 13,4g | 13g | 13g |
| Glycin | 3.3g | 3.2g | 3.3g | 3.2g | 3.2g |
| Histidin | 2g | 1,9g | 2g | 1,9g | 1,9g |
| Isoleucin | 3.6g | 3,5 g | 3.6g | 3,5 g | 3,5 g |
| Leucin | 6.7g | 6,5 g | 6.7g | 6,5 g | 6,5 g |
| Lysin | 5.8g | 5.6g | 5.8g | 5.6g | 5.6g |
| Methionin | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,9g |
| Phenylalanin | 4.4g | 4,3g | 4.4g | 4,3g | 4,3g |
| Prolin | 3.6g | 3,5 g | 3.6g | 3,5 g | 3,5 g |
| Serin | 4,2g | 4,1g | 4,2g | 4,1g | 4,1g |
| Dreionin | 3.1g | 3.1g | 3.1g | 3g | 3g |
| Trptophan | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
| Tyrosin | 3.1g | 3g | 3g | 3g | 3g |
| Valine | 4g | 3.9g | 4g | 3.9g | 3.9g |
- Typ Proteine
- Verkäufer Orangefit
- Darreichungsform
- Geeignet für
- Lifestyle
- Verteiler
Warnhinweise
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.