SPORT
Vitakruid Clear whey isolate 750 Gram / Pink lemonade
Normaler Preis
49,90
66,53
/
kg
– Inhoud: 750 Gram / Pink lemonade
Betaal & verzendinformatie
Voeg meer toe voor gratis verzending. Nog 40€ nodig.🚀
Fris alternatief voor de melkachtige eiwitshake
- Fruitige eiwitlimonade met compleet aminozuurprofiel
- Hoog eiwitgehalte van maar liefst 84%
- Licht verteerbaar: vetvrij & lactose- en suikerarm
Gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat
- Gehydrolyseerde eiwitten van de hoogste kwaliteit
- Verhoogde opname en betere oplosbaarheid door hydrolysatie
- Lichter verteerbaar door uitfiltering vetten en koolhydraten
- Whey eiwit met slechts 0,2% lactose
Met compleet aminozuurprofiel
- Inclusief 9 essentiële aminozuren
- 47% essentiële aminozuren
- 23% Branched-chain amino acids (BCAA)
- BCAA’s in 2:1:1 verhouding van Leucine, Isoleucine en Valine
De eiwitten in Clear Whey Isolate
- Dragen bij aan herstel na training
- Dragen bij aan de groei van spiermassa
- Zorgen voor meer spieropbouw en sterkere spieren
Clear whey isolate pink lemonade
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 25 gram |
| Energie | 1457 kj | 364 kj |
| Energie | 343 kcal | 86 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| - Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 2,2 g | 0,5 g |
| - Suikers | 1,4 g | 0,3 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 84 g | 21 g |
| Zout | 0,10 g | 0,02 g |
| Samenstelling per dosering | Per 100 gram | Per 25 gram |
| Alanine | 4752 mg | 1188 mg |
| Arginine | 1852 mg | 463 mg |
| Asparaginezuur | 9508 mg | 2377 mg |
| Cysteïne | 1532 mg | 383 mg |
| Glutaminezuur | 15952 mg | 3988 mg |
| Glycine | 1288 mg | 322 mg |
| Histidine | 1368 mg | 342 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 5800 mg | 1450 mg |
| Leucine (BCAA) | 9588 mg | 2397 mg |
| Lysine | 8620 mg | 2155 mg |
| Methionine | 1932 mg | 483 mg |
| Fenylalanine | 2580 mg | 645 mg |
| Proline | 5560 mg | 1390 mg |
| Serine | 4108 mg | 1027 mg |
| Threonine | 6364 mg | 1591 mg |
| Tryptofaan | 1532 mg | 383 mg |
| Tyrosine | 2416 mg | 604 mg |
| Valine (BCAA) | 5156 mg | 1289 mg |
Clear whey isolate tropical
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 25,0 gram |
| Energie | 1466 kj | 366,5 kj |
| Energie | 345 kcal | 86,2 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| - Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 0,2 g |
| - Suikers | 1,0 g | 0,2 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 81 g | 20,2 g |
| Zout | 0,11 g | 0,0 g |
| Samenstelling per dosering | Per 100 gram | Per 25,0 gram |
| Alanine | 4704 mg | 1.176,0 mg |
| Arginine | 1832 mg | 458,0 mg |
| Asparaginezuur | 9408 mg | 2.352,0 mg |
| Cysteïne | 1516 mg | 379,0 mg |
| Glutaminezuur | 15788 mg | 3.947,0 mg |
| Glycine | 1276 mg | 319,0 mg |
| Histidine | 1356 mg | 339,0 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 5740 mg | 1.435,0 mg |
| Leucine (BCAA) | 9488 mg | 2.372,0 mg |
| Lysine | 8532 mg | 2.133,0 mg |
| Methionine | 1912 mg | 478,0 mg |
| Fenylalanine | 2552 mg | 638,0 mg |
| Proline | 5500 mg | 1.375,0 mg |
| Serine | 4068 mg | 1.017,0 mg |
| Threonine | 6300 mg | 1.575,0 mg |
| Tryptofaan | 1516 mg | 379,0 mg |
| Tyrosine | 2392 mg | 598,0 mg |
| Valine (BCAA) | 5104 mg | 1.276,0 mg |
- Typ Whey Protein
- Verkäufer Vitakruid
- Darreichungsform
- Geeignet für
- Lifestyle
- Verteiler
Warnhinweise
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.